Bienvenue sur la cote auto Maroc par Daba Annonce. Nous suivons les prix des voitures d'occasion en vente sur la plateforme pour vous donner une estimation transparente, mise à jour quotidiennement et basée sur des annonces actives réelles, pas sur des données théoriques.
Cette cote couvre actuellement 25 marques avec un sample de 997 annonces actives.
| Marque | Échantillon | Prix médian | Fourchette (P25–P75) |
|---|---|---|---|
| Renault | 87 | 174 000 DH | 142 000 DH – 210 000 DH |
| Peugeot | 68 | 155 000 DH | 118 000 DH – 200 000 DH |
| Mercedes | 64 | 310 000 DH | 195 000 DH – 420 000 DH |
| Volkswagen | 78 | 220 000 DH | 155 000 DH – 276 000 DH |
| Ford | 59 | 165 000 DH | 122 000 DH – 230 000 DH |
| Audi | 63 | 285 000 DH | 190 000 DH – 400 000 DH |
| BMW | 60 | 245 000 DH | 210 000 DH – 360 000 DH |
| Hyundai | 60 | 180 000 DH | 143 000 DH – 250 000 DH |
| Toyota | 43 | 177 000 DH | 125 000 DH – 220 000 DH |
| Dacia | 45 | 166 000 DH | 120 000 DH – 180 000 DH |
| Opel | 39 | 168 000 DH | 130 000 DH – 193 000 DH |
| Land Rover | 29 | 350 000 DH | 230 000 DH – 440 000 DH |
| Skoda | 31 | 180 000 DH | 126 000 DH – 260 000 DH |
| Volvo | 26 | 270 000 DH | 220 000 DH – 300 000 DH |
| Kia | 24 | 207 000 DH | 120 000 DH – 260 000 DH |
| Nissan | 24 | 180 000 DH | 162 000 DH – 213 000 DH |
| Jeep | 20 | 195 000 DH | 185 000 DH – 225 000 DH |
| Citroen | 22 | 146 000 DH | 135 000 DH – 170 000 DH |
| DS | 16 | 310 000 DH | 229 000 DH – 365 000 DH |
| Fiat | 16 | 127 000 DH | 110 000 DH – 145 000 DH |
| Jaguar | 11 | 235 000 DH | 220 000 DH – 320 000 DH |
| Seat | 14 | 180 000 DH | 128 000 DH – 230 000 DH |
| Alfa Romeo | 13 | 167 000 DH | 134 000 DH – 280 000 DH |
| Porsche | 7 | 720 000 DH | 410 000 DH – 1 380 000 DH |
| Honda | 8 | 85 000 DH | 55 000 DH – 95 000 DH |
⚠️ Prix demandés par les vendeurs, pas prix de transaction. Cette cote n'est pas officielle.
Le prix médian donne une idée du prix « typique » d'une marque sur le marché de l'occasion marocain. La fourchette P25–P75 couvre 50 % des annonces (la moitié plus chère, l'autre moins chère). Pour affiner, cliquez sur une marque pour voir les annonces actives et comparer avec votre véhicule en termes d'année, kilométrage et état.
Non. C'est une cote de marché basée sur les annonces actives. Une cote officielle (type Argus) intègre des transactions réelles. Notre cote intègre les prix demandés, qui sont en général un peu supérieurs aux prix de transaction.
Une marque doit avoir au moins 5 annonces actives sur Daba Annonce pour apparaître. Les marques plus rares (Ferrari, Bentley, etc.) ne génèrent pas assez de données pour une estimation fiable.
Quotidiennement. La cote reflète les annonces actives au moment du dernier crawl.