Combien coûte le m² au Maroc en 2026 ? Daba Annonce calcule le prix médian au m² pour chaque ville à partir des annonces actives de la plateforme. Pas d'estimation théorique : seulement des prix réellement demandés par les vendeurs aujourd'hui.
Cet indice couvre 21 villes avec un sample de 810 annonces immobilières actives.
| Ville | Échantillon Daba | Médian Daba | Fourchette Daba (P25–P75) | BKAM YoY |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 274 | 13 153 DH/m² | 9 259 DH/m² – 18 816 DH/m² | +0.5 % |
| Marrakech | 134 | 12 500 DH/m² | 8 333 DH/m² – 19 512 DH/m² | +0.5 % |
| Tanger | 86 | 11 356 DH/m² | 9 000 DH/m² – 18 500 DH/m² | +0.4 % |
| Kénitra | 47 | 8 571 DH/m² | 6 780 DH/m² – 10 270 DH/m² | +0.5 % |
| Rabat | 38 | 19 000 DH/m² | 15 862 DH/m² – 23 125 DH/m² | +3.5 % |
| Temara | 36 | 13 043 DH/m² | 9 770 DH/m² – 17 073 DH/m² | — |
| Agadir | 27 | 13 773 DH/m² | 10 000 DH/m² – 17 111 DH/m² | +1.4 % |
| Mohammedia | 26 | 11 968 DH/m² | 9 444 DH/m² – 14 286 DH/m² | — |
| Meknès | 25 | 8 088 DH/m² | 6 386 DH/m² – 8 864 DH/m² | +0.1 % |
| Bouskoura | 16 | 14 000 DH/m² | 10 000 DH/m² – 15 500 DH/m² | — |
| Tétouan | 16 | 11 750 DH/m² | 7 568 DH/m² – 30 227 DH/m² | — |
| Salé | 15 | 10 286 DH/m² | 7 037 DH/m² – 12 110 DH/m² | — |
| Fès | 13 | 7 823 DH/m² | 5 804 DH/m² – 8 500 DH/m² | +0.4 % |
| El Jadida | 13 | 7 692 DH/m² | 6 190 DH/m² – 10 000 DH/m² | +0.1 % |
| Berrechid | 9 | 11 042 DH/m² | 6 476 DH/m² – 11 042 DH/m² | — |
| Oujda | 8 | 5 833 DH/m² | 5 500 DH/m² – 8 333 DH/m² | -0.1 % |
| Sidi Rahal | 7 | 9 945 DH/m² | 7 619 DH/m² – 14 368 DH/m² | — |
| Had Soualem | 5 | 4 762 DH/m² | 4 762 DH/m² – 6 344 DH/m² | — |
| Benslimane | 5 | 6 107 DH/m² | 4 466 DH/m² – 7 238 DH/m² | — |
| Bouznika | 5 | 8 000 DH/m² | 5 205 DH/m² – 9 219 DH/m² | — |
| Martil | 5 | 10 625 DH/m² | 7 759 DH/m² – 16 667 DH/m² | — |
⚠️ Prix demandés par les vendeurs, pas prix de transaction. Cet indice n'est pas un indice notarial officiel.
Pourquoi combiner les deux ? L'indice BKAM dit comment le marché évolue (transaction réelle). Notre médian Daba dit à quel niveau les vendeurs valorisent leurs biens aujourd'hui. Les deux ensemble donnent une vision complète : direction officielle + niveau d'asking price.
Le marché immobilier marocain est très segmenté géographiquement. Casablanca, Rabat et Tanger affichent les prix les plus élevés du Royaume, tandis que les villes moyennes comme Kénitra ou Beni Mellal sont nettement plus accessibles. Au sein d'une même ville, les écarts de quartier peuvent être de 3 à 5×.
Cet indice donne un ordre de grandeur. Pour une estimation précise, il faut tenir compte du quartier exact, de l'année de construction, de l'état du bien, de l'étage et des équipements. Consultez les annonces similaires actives dans votre ville comme points de comparaison.
Pas encore. Nous travaillons à ajouter cette granularité progressivement, à mesure que le nombre d'annonces par quartier permet des statistiques fiables.